Easy Moving Labor of Boston offers professional local moving help to provide loading and unloading services of your rental trucks, pod style containers, trailers and overseas containers. We provide moving labor throughout the Boston metro area that includes Lowell, Cambridge, Medford, Manchester, NH and Dedham. Our crews are well trained and can assist with all of your moving needs. We have done hundreds of jobs in the immediate Boston area. Countless moving labor jobs in Nashua and Peabody and the surrounding areas have been completed. We travel beyond the area shown in the circle, but there is a slightly higher fee. Call us today.
How does pricing on our maps work? In the map above, you’ll notice Center Point in the center of a Blue circle. This area has no additional travel fee. Between the green and orange circles is a $30 travel fee. Between the orange and red circles is a $40 travel fee. We do travel beyond this area, with slightly higher travel fees. The table below will give you precise pricing. Use the search box to find your zip code. If you’re moving locally, the farther travel amount will prevail. If over 20 miles, add $1.00 per mile to the amounts. Our time doesn’t start until we arrive, and ends when we are done. If you have questions or don’t see your location above or below, just call us and we’ll be happy to tell you just where your zip code lands. If you order online, we always give you a confirmation call, and if there is a travel fee, you’ll be advised right away.
Use the search box to find your zip code and the exact pricing. If your zip code doesn’t appear in the results below, please click here to get a customized quote for pricing in your area.
Zip Code | City | Dist. | 2-Man 2-Hours | 2-Man 3-Hours | Add'l Hours 2-man | 3-Man 2-Hours | 3-Man 3-Hours | Add'l Hours 3-man | 4-Man 2-Hours | 4-Man 3-Hours | Add'l Hours 4-man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01852 | Lowell | 0 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01853 | Lowell | 1.1 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01850 | Lowell | 1.73 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01851 | Lowell | 2.09 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01854 | Lowell | 3.26 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01826 | Dracut | 3.57 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01876 | Tewksbury | 3.72 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01824 | Chelmsford | 4.12 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01862 | North Billerica | 4.57 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01863 | North Chelmsford | 4.89 | $199.00 | $259.00 | $60.00 | $289.00 | $379.00 | $90.00 | $369.00 | $489.00 | $120.00 |
01822 | Billerica | 5.23 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
05501 | Andover | 5.83 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01821 | Billerica | 6.15 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01865 | Nutting Lake | 6.62 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01810 | Andover | 6.74 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03076 | Pelham | 7.19 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01741 | Carlisle | 7.59 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01866 | Pinehurst | 7.81 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01843 | Lawrence | 7.92 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01879 | Tyngsboro | 7.98 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01886 | Westford | 7.98 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01812 | Andover | 8.25 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01887 | Wilmington | 8.25 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
05544 | Andover | 8.25 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01899 | Andover | 8.26 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01842 | Lawrence | 8.4 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01841 | Lawrence | 8.63 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01840 | Lawrence | 8.65 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01718 | Village of Nagog Woods | 8.73 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01844 | Methuen | 8.95 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01730 | Bedford | 9.5 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01803 | Burlington | 10.14 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01805 | Burlington | 10.15 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03060 | Nashua | 10.66 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01827 | Dunstable | 10.76 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03051 | Hudson | 10.78 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01845 | North Andover | 10.98 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01864 | North Reading | 11.16 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03079 | Salem | 11.62 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01889 | North Reading | 11.69 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01867 | Reading | 11.77 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03062 | Nashua | 11.9 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01460 | Littleton | 11.93 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03087 | Windham | 12.19 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01742 | Concord | 12.31 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01801 | Woburn | 12.35 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01731 | Hanscom AFB | 12.41 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01720 | Acton | 12.52 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03061 | Nashua | 12.75 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01888 | Woburn | 12.77 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01813 | Woburn | 12.82 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01815 | Woburn | 12.82 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01885 | West Boxford | 12.82 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03064 | Nashua | 13.27 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02420 | Lexington | 13.3 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02421 | Lexington | 13.3 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01835 | Haverhill | 13.47 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01450 | Groton | 13.57 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01832 | Haverhill | 13.86 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01773 | Lincoln | 14.22 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01470 | Groton | 14.3 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01471 | Groton | 14.3 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01949 | Middleton | 14.35 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01890 | Winchester | 14.58 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01921 | Boxford | 14.58 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01940 | Lynnfield | 14.67 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01880 | Wakefield | 14.68 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03073 | North Salem | 14.68 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02180 | Stoneham | 14.79 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01432 | Ayer | 14.84 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01831 | Haverhill | 14.92 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03063 | Nashua | 14.96 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01719 | Boxborough | 15.04 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02479 | Waverley | 15.39 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03052 | Litchfield | 15.69 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03811 | Atkinson | 15.8 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01463 | Pepperell | 15.87 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02475 | Arlington Heights | 15.89 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01937 | Hathorne | 16.12 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02474 | Arlington | 16.21 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02476 | Arlington | 16.21 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02156 | West Medford | 16.39 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01834 | Groveland | 16.45 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01754 | Maynard | 16.76 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01830 | Haverhill | 16.78 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03049 | Hollis | 16.8 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01451 | Harvard | 16.97 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02176 | Melrose | 17.11 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02451 | Waltham | 17.11 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02452 | Waltham | 17.11 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02453 | Waltham | 17.11 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01472 | West Groton | 17.16 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02155 | Medford | 17.17 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01833 | Georgetown | 17.2 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02478 | Belmont | 17.35 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01434 | Devens | 17.41 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02153 | Medford | 17.62 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03865 | Plaistow | 17.64 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01775 | Stow | 17.73 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03053 | Londonderry | 17.76 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01960 | Peabody | 17.78 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03038 | Derry | 17.85 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02454 | Waltham | 17.9 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01983 | Topsfield | 17.97 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01923 | Danvers | 18.02 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03041 | East Derry | 18.19 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01906 | Saugus | 18.21 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02144 | Somerville | 18.26 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01776 | Sudbury | 18.3 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
03841 | Hampstead | 18.34 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
01464 | Shirley | 18.38 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02140 | Cambridge | 18.45 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02148 | Malden | 18.47 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02493 | Weston | 18.86 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02471 | Watertown | 18.93 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02477 | Watertown | 18.93 | $229.00 | $289.00 | $60.00 | $319.00 | $409.00 | $90.00 | $419.00 | $539.00 | $120.00 |
02472 | Watertown | 19.06 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01467 | Still River | 19.07 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01778 | Wayland | 19.16 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03054 | Merrimack | 19.18 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02138 | Cambridge | 19.24 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01904 | Lynn | 19.42 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02145 | Somerville | 19.63 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03826 | East Hampstead | 19.67 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02465 | West Newton | 19.8 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02149 | Everett | 19.84 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02466 | Auburndale | 19.84 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02460 | Newtonville | 19.88 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01961 | Peabody | 19.99 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01985 | West Newbury | 20.01 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03859 | Newton Junction | 20.02 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02143 | Somerville | 20.06 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02458 | Newton | 20.08 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01905 | Lynn | 20.16 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01860 | Merrimac | 20.29 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01469 | Townsend | 20.35 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02456 | Newton | 20.58 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03033 | Brookline | 20.64 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02134 | Allston | 20.7 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03858 | Newton | 20.8 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02135 | Brighton | 20.81 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01740 | Bolton | 20.85 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02238 | Cambridge | 20.85 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02495 | Nonantum | 20.87 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02462 | Newton Lower Falls | 20.89 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02151 | Revere | 20.91 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01749 | Hudson | 20.92 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01910 | Lynn | 20.98 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02163 | Boston | 21 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02139 | Cambridge | 21.01 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01922 | Byfield | 21.03 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01969 | Rowley | 21.07 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02150 | Chelsea | 21.09 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02129 | Charlestown | 21.1 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02141 | Cambridge | 21.1 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01984 | Wenham | 21.14 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01903 | Lynn | 21.19 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01902 | Lynn | 21.24 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02468 | Waban | 21.26 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01901 | Lynn | 21.33 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02142 | Cambridge | 21.46 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01970 | Salem | 21.49 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03873 | Sandown | 21.64 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03103 | Manchester | 21.65 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01971 | Salem | 21.73 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01462 | Lunenburg | 21.82 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02298 | Boston | 21.86 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02133 | Boston | 21.95 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02114 | Boston | 21.97 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02215 | Boston | 22.03 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02222 | Boston | 22.05 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
03819 | Danville | 22.08 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02113 | Boston | 22.12 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02461 | Newton Highlands | 22.13 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02203 | Boston | 22.23 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01982 | South Hamilton | 22.27 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02445 | Brookline | 22.28 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02446 | Brookline | 22.28 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02108 | Boston | 22.29 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02109 | Boston | 22.29 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
01936 | Hamilton | 22.3 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02464 | Newton Upper Falls | 22.37 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02112 | Boston | 22.38 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02117 | Boston | 22.38 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02123 | Boston | 22.38 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02137 | Readville | 22.38 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02196 | Boston | 22.38 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
02201 | Boston | 22.38 | $239.00 | $299.00 | $60.00 | $329.00 | $419.00 | $90.00 | $439.00 | $559.00 | $120.00 |
